Muzardi Rubber Ramp
$49.00
SKU: 04763
Selected Variant
Pay with NDIS Method
Features
Specification
Warranty
AT-HM Classification
ISO Code:
Category:
Item:
Couldn't load pickup availability
| Size | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 15 mm | 120 mm | 900 mm |
| 20 mm | 20 mm | 160 mm | 900 mm |
| 25 mm | 25 mm | 200 mm | 900 mm |
| 30 mm | 30 mm | 240 mm | 1050 mm |
| 35 mm | 35 mm | 280 mm | 1050 mm |
| 40 mm | 40 mm | 320 mm | 1050 mm |
| 45 mm | 45 mm | 360 mm | 1150 mm |
| 50 mm | 50 mm | 400 mm | 1150 mm |
| 55 mm | 55 mm | 575 mm | 900 mm |
| 60 mm | 60 mm | 575 mm | 900 mm |
| 65 mm | 65 mm | 675 mm | 900 mm |
| 70 mm | 70 mm | 675 mm | 900 mm |
| 75 mm | 75 mm | 775 mm | 900 mm |
| 80 mm | 80 mm | 775 mm | 900 mm |
| 85 mm | 85 mm | 850 mm | 900 mm |
| 90 mm | 90 mm | 900 mm | 900 mm |
| 95 mm | 95 mm | 950 mm | 900 mm |
| 100 mm | 100 mm | 1000 mm | 900 mm |
| 105 mm | 105 mm | 1050 mm | 900 mm |
| 110 mm | 110 mm | 1100 mm | 900 mm |
Shipping Weight: 2.0 kg
Shipping Dimensions: 17 × 95 × 7 cm
Cubic Volume: 0.010497 m³
AT-HM Classification
ISO Code: 18 30 15
Category: Prescribed
Item:
18 30 15 - Portable ramps (Prescribed)
Based on the Australian Government Assistive Technology and Home Modifications List. Eligibility should be confirmed against the participant's assessed needs and support plan.